Liste der Unicodeblöcke

Aus PlusPedia
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die Liste der Unicodeblöcke listet alle Ebenen und Blöcke des aktuellen Unicode-Standards auf.

Diese Blöcke (blocks) werden zu Ebenen (planes) zusammengefasst, bei denen das dritte und vierte Byte gleich sind. Jede dieser 17 Ebenen enthält daher 216 = 65.536 mögliche Codierungen, von denen die beiden letzten (FFFEhex und FFFFhex) nicht für die Zuordnung von Zeichen genutzt werden können, da sonst die Byte Order Mark nicht mehr erkennbar ist. Damit hat eine Ebene 65.534 mögliche Codepoints.

Zurzeit ist nur ein geringer Teil der Codepoints bereits definiert. So sind Ebenen 3 bis 13 noch völlig ohne definierte Blöcke.

Blockgrößen sind immer Vielfache von 16, ausgenommen der letzte Block einer Ebene, welcher stets vor den beiden letzten Codes einer Ebene endet. Auch deswegen enthalten viele Blöcke Plätze ohne definierte Zeichen, die nicht mehr für andere Blöcke zur Verfügung stehen. Verfügbar ist nur, was einstweilen noch nicht von Blöcken belegt ist. Selbst wenn in Blöcken gar keine Zeichen definiert sind, sind diese Codepoints nicht mehr für andere Zwecke verfügbar.

Zahlreiche Erweiterungen befinden sich in verschiedenen Stadien der Planung, zum Teil sind bereits die Blockbereiche vorgesehen. Erweiterungsblöcke, deren Etablierung gemäß den Roadmaps[1] zu erwarten ist, sind hier als geplant vorgemerkt. Die folgende Übersicht zeigt die aktuelle Belegung der Ebenen und Blöcke, entsprechend dem Versionsstand Unicode 11.0.0.

Coin Übrigens: Die PlusPedia ist NICHT die Wikipedia.
Wir sind ein gemeinnütziger Verein, PlusPedia ist werbefrei. Wir freuen uns daher über eine kleine Spende!

1 Ebenen

Für jede Ebene sind der Bereich, der Gesamtumfang aller belegten Blöcke, die Anzahl der verfügbaren Codepoints, die Anzahl der definierten Codepoints, und die Anzahl der innerhalb der Blöcke noch undefinierten Codepoints angegeben.

Insgesamt sind von 1.114.078 möglichen Codepoints 280.746 (25,20 %) Blöcken zugeordnet und 833.332 (74,80 %) nicht, also noch verfügbar. Von den zugeordneten Codepoints sind 276.987 definiert und 3759 nicht, was einer Ausnutzung von 98,66 % entspricht. Hierbei zählen die Codepoints der Private Use Areas als definiert, da der Verwendungszweck als zur freien Verfügung definiert ist, auch wenn das Aussehen nicht festgelegt wird.

Ebene und Bezeichnung von bis belegt nicht belegt​[Anm 1] definiert undefiniert
Ebene 0: BMP (Basic Multilingual Plane) 00000 0FFFD 65 470 64 63 891 1 579
Ebene 1: SMP (Supplementary Multilingual Plane) 10000 1FFFD 22 928 42 606 20 832 2 096
Ebene 2: SIP (Supplementary Ideographic Plane) 20000 2FFFD 60 912 4 622 60 859 53
Ebene 3: TIP (Tertiary Ideographic Plane) 30000 3FFFD 0 65 534 0 0
Ebene 4: noch nicht belegt 40000 4FFFD 0 65 534 0 0
Ebene 5: noch nicht belegt 50000 5FFFD 0 65 534 0 0
Ebene 6: noch nicht belegt 60000 6FFFD 0 65 534 0 0
Ebene 7: noch nicht belegt 70000 7FFFD 0 65 534 0 0
Ebene 8: noch nicht belegt 80000 8FFFD 0 65 534 0 0
Ebene 9: noch nicht belegt 90000 9FFFD 0 65 534 0 0
Ebene 10: noch nicht belegt A0000 AFFFD 0 65 534 0 0
Ebene 11: noch nicht belegt B0000 BFFFD 0 65 534 0 0
Ebene 12: noch nicht belegt C0000 CFFFD 0 65 534 0 0
Ebene 13: noch nicht belegt D0000 DFFFD 0 65 534 0 0
Ebene 14: SSP (Supplementary Special-purpose Plane) E0000 EFFFD 368 65 166 337 31
Ebene 15: PUA (reserved for the Private Use Area) F0000 FFFFD 65 534 0 0 65 534
Ebene 16: PUA (reserved for the Private Use Area) 100000 10FFFD 65 534 0 0 65 534
Summen der Ebenen 0 bis 16 000000 10FFFD 253 466 860 612 109 449 144 017
  1. ohne nicht belegbare Codepunkte

2 Liste der Blöcke

Für jeden festgelegten Block ist die Ebene, die Schreibrichtung, die in der deutschsprachigen Wikipedia verwendete (aber nicht standardisierte) Übersetzung des standardisierten englischen Blocknamens, der Bereich, der Gesamtumfang und die Anzahl der darin definierten Codepoints angegeben. Bei den nicht festgelegten Bereichen ist entweder „KEIN BLOCK“ oder ein Planungshinweis angegeben. Die enthaltenen Codepoints gelten als verfügbar.

Eine Besonderheit stellen die Blöcke „High Surrogates“ und „Low Surrogates“ dar. Diese Codierungen werden für das Unicode Transformation Format benötigt und stehen für die Zuordnung zu Zeichen nicht zur Verfügung.

Ebene Schreib­richtung Blockname (deutsche Übersetzung) von bis Umfang defi­niert undefi­niert Quote
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Basis-Lateinisch}}"| Basis-Lateinisch 0000 007F 128 128 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Lateinisch-1, Ergänzung}}"| Lateinisch-1, Ergänzung 0080 00FF 128 128 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Lateinisch, erweitert-A}}"| Lateinisch, erweitert-A 0100 017F 128 128 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Lateinisch, erweitert-B}}"| Lateinisch, erweitert-B 0180 024F 208 208 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=IPA-Erweiterungen}}"| IPA-Erweiterungen 0250 02AF 96 96 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Spacing Modifier Letters}}"| Spacing Modifier Letters 02B0 02FF 80 80 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Kombinierende diakritische Zeichen}}"| Kombinierende diakritische Zeichen 0300 036F 112 112 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Griechisch und Koptisch}}"| Griechisch und Koptisch 0370 03FF 144 135 9 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Kyrillisch}}"| Kyrillisch 0400 04FF 256 256 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Kyrillisch, Ergänzung}}"| Kyrillisch, Ergänzung 0500 052F 48 48 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Armenisch}}"| Armenisch 0530 058F 96 91 5 Vorlage:%
0 ⇚⇚ v. r. n. l. getPlain|1=Hebräisch}}"| Hebräisch 0590 05FF 112 88 24 Vorlage:%
0 ⇚⇚ v. r. n. l. getPlain|1=Arabisch}}"| Arabisch 0600 06FF 256 255 1 Vorlage:%
0 ⇚⇚ v. r. n. l. getPlain|1=Syrisch}}"| Syrisch 0700 074F 80 77 3 Vorlage:%
0 ⇚⇚ v. r. n. l. getPlain|1=Arabisch, Ergänzung}}"| Arabisch, Ergänzung 0750 077F 48 48 0 100,00 %
0 ⇚⇚ v. r. n. l. getPlain|1=Thaana}}"| Thaana 0780 07BF 64 50 14 Vorlage:%
0 ⇚⇚ v. r. n. l. getPlain|1=N’Ko}}"| N’Ko 07C0 07FF 64 62 2 Vorlage:%
0 ⇚⇚ v. r. n. l. getPlain|1=Samaritanisch}}"| Samaritanisch 0800 083F 64 61 3 Vorlage:%
0 ⇚⇚ v. r. n. l. getPlain|1=Mandäisch}}"| Mandäisch 0840 085F 32 29 3 Vorlage:%
0 ⇚⇚ v. r. n. l. getPlain|1=Syrisch, Ergänzung}}"| Syrisch, Ergänzung 0860 086F 16 11 5 Vorlage:%
0 ⇚⇚ v. r. n. l.
(vorgesehen)
getPlain|1=ZZAU_00870}}"| KEIN BLOCK 0870 089F 48 0 48 Vorlage:%
0 ⇚⇚ v. r. n. l. getPlain|1=Arabisch, erweitert-A}}"| Arabisch, erweitert-A 08A0 08FF 96 74 22 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Devanagari}}"| Devanagari 0900 097F 128 128 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Bengalisch}}"| Bengalisch 0980 09FF 128 96 32 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Gurmukhi}}"| Gurmukhi 0A00 0A7F 128 80 48 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Gujarati}}"| Gujarati 0A80 0AFF 128 91 37 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Oriya}}"| Oriya 0B00 0B7F 128 90 38 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Tamilisch}}"| Tamilisch 0B80 0BFF 128 72 56 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Telugu}}"| Telugu 0C00 0C7F 128 98 30 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Kannada}}"| Kannada 0C80 0CFF 128 89 39 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Malayalam}}"| Malayalam 0D00 0D7F 128 117 11 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Singhalesisch}}"| Singhalesisch 0D80 0DFF 128 90 38 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Thailändisch}}"| Thailändisch 0E00 0E7F 128 87 41 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Laotisch}}"| Laotisch 0E80 0EFF 128 82 46 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Tibetisch}}"| Tibetisch 0F00 0FFF 256 211 45 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Birmanisch}}"| Birmanisch 1000 109F 160 160 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Georgisch}}"| Georgisch 10A0 10FF 96 88 8 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Hangeul-Jamo}}"| Hangeul-Jamo 1100 11FF 256 256 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Äthiopisch}}"| Äthiopisch 1200 137F 384 358 26 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Äthiopisch, Zusatz}}"| Äthiopisch, Zusatz 1380 139F 32 26 6 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Cherokee}}"| Cherokee 13A0 13FF 96 92 4 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Vereinh. Silbenzeichen kanad. Ureinwohner}}"| Vereinh. Silbenzeichen kanad. Ureinwohner 1400 167F 640 640 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Ogam}}"| Ogam 1680 169F 32 29 3 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Runen}}"| Runen 16A0 16FF 96 89 7 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Tagalog}}"| Tagalog 1700 171F 32 20 12 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Hanunóo}}"| Hanunóo 1720 173F 32 23 9 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Buid}}"| Buid 1740 175F 32 20 12 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Tagbanuwa}}"| Tagbanuwa 1760 177F 32 18 14 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Khmer}}"| Khmer 1780 17FF 128 114 14 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Mongolisch}}"| Mongolisch 1800 18AF 176 157 19 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Vereinh. Silbenz. kanad. Ureinw., erw.}}"| Vereinh. Silbenz. kanad. Ureinw., erw. 18B0 18FF 80 70 10 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Limbu}}"| Limbu 1900 194F 80 68 12 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Tai Le}}"| Tai Le 1950 197F 48 35 13 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Neu-Tai-Lue}}"| Neu-Tai-Lue 1980 19DF 96 83 13 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Khmer-Symbole}}"| Khmer-Symbole 19E0 19FF 32 32 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Buginesisch}}"| Buginesisch 1A00 1A1F 32 30 2 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Lanna}}"| Lanna 1A20 1AAF 144 127 17 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Komb. diakr. Zeichen, erweitert}}"| Komb. diakr. Zeichen, erweitert 1AB0 1AFF 80 15 65 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Balinesisch}}"| Balinesisch 1B00 1B7F 128 121 7 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Sundanesisch}}"| Sundanesisch 1B80 1BBF 64 64 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Batak}}"| Batak 1BC0 1BFF 64 56 8 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Lepcha}}"| Lepcha 1C00 1C4F 80 74 6 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Ol Chiki}}"| Ol Chiki 1C50 1C7F 48 48 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Kyrillisch, erweitert-C}}"| Kyrillisch, erweitert-C 1C80 1C8F 16 9 7 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Georgisch, erweitert}}"| Georgisch, erweitert 1C90 1CBF 48 46 2 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Sundanesisch, Ergänzung}}"| Sundanesisch, Ergänzung 1CC0 1CCF 16 8 8 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Vedische Erweiterungen}}"| Vedische Erweiterungen 1CD0 1CFF 48 43 5 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Phonetische Erweiterungen}}"| Phonetische Erweiterungen 1D00 1D7F 128 128 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Phonetische Erweiterungen, Ergänzung}}"| Phonetische Erweiterungen, Ergänzung 1D80 1DBF 64 64 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Komb. diakr. Zeichen, Ergänzung}}"| Komb. diakr. Zeichen, Ergänzung 1DC0 1DFF 64 63 1 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Lateinisch, weiterer Zusatz}}"| Lateinisch, weiterer Zusatz 1E00 1EFF 256 256 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Griechisch, Zusatz}}"| Griechisch, Zusatz 1F00 1FFF 256 233 23 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Allgemeine Interpunktion}}"| Allgemeine Interpunktion 2000 206F 112 111 1 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Hoch- und tiefgestellte Zeichen}}"| Hoch- und tiefgestellte Zeichen 2070 209F 48 42 6 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Währungszeichen}}"| Währungszeichen 20A0 20CF 48 32 16 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Komb. diakr. Zeichen für Symbole}}"| Komb. diakr. Zeichen für Symbole 20D0 20FF 48 33 15 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Buchstabenähnliche Symbole}}"| Buchstabenähnliche Symbole 2100 214F 80 80 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Zahlzeichen}}"| Zahlzeichen 2150 218F 64 60 4 Vorlage:%
0 unbestimmt getPlain|1=Pfeile}}"| Pfeile 2190 21FF 112 112 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Mathematische Operatoren}}"| Mathematische Operatoren 2200 22FF 256 256 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Verschiedene technische Zeichen}}"| Verschiedene technische Zeichen 2300 23FF 256 256 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Symbole für Steuerzeichen}}"| Symbole für Steuerzeichen 2400 243F 64 39 25 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Optische Zeichenerkennung}}"| Optische Zeichenerkennung 2440 245F 32 11 21 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Umschlossene alphanumerische Zeichen}}"| Umschlossene alphanumerische Zeichen 2460 24FF 160 160 0 100,00 %
0 unbestimmt getPlain|1=Rahmenzeichnung}}"| Rahmenzeichnung 2500 257F 128 128 0 100,00 %
0 unbestimmt getPlain|1=Blockelemente}}"| Blockelemente 2580 259F 32 32 0 100,00 %
0 unbestimmt getPlain|1=Geometrische Formen}}"| Geometrische Formen 25A0 25FF 96 96 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Verschiedene Symbole}}"| Verschiedene Symbole 2600 26FF 256 256 0 100,00 %
0 unbestimmt getPlain|1=Dingbats}}"| Dingbats 2700 27BF 192 192 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Verschiedene mathematische Symbole-A}}"| Verschiedene mathematische Symbole-A 27C0 27EF 48 48 0 100,00 %
0 unbestimmt getPlain|1=Zusätzliche Pfeile-A}}"| Zusätzliche Pfeile-A 27F0 27FF 16 16 0 100,00 %
0 unbestimmt getPlain|1=Braille-Zeichen}}"| Braille-Zeichen 2800 28FF 256 256 0 100,00 %
0 unbestimmt getPlain|1=Zusätzliche Pfeile-B}}"| Zusätzliche Pfeile-B 2900 297F 128 128 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Verschiedene mathematische Symbole-B}}"| Verschiedene mathematische Symbole-B 2980 29FF 128 128 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Zusätzliche Mathematische Operatoren}}"| Zusätzliche Mathematische Operatoren 2A00 2AFF 256 256 0 100,00 %
0 unbestimmt getPlain|1=Verschiedene Symbole und Pfeile}}"| Verschiedene Symbole und Pfeile 2B00 2BFF 256 252 4 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Glagolitisch}}"| Glagolitisch 2C00 2C5F 96 94 2 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Lateinisch, erweitert-C}}"| Lateinisch, erweitert-C 2C60 2C7F 32 32 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Koptisch}}"| Koptisch 2C80 2CFF 128 123 5 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Georgisch, Ergänzung}}"| Georgisch, Ergänzung 2D00 2D2F 48 40 8 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Tifinagh}}"| Tifinagh 2D30 2D7F 80 59 21 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Äthiopisch, erweitert}}"| Äthiopisch, erweitert 2D80 2DDF 96 79 17 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Kyrillisch, erweitert-A}}"| Kyrillisch, erweitert-A 2DE0 2DFF 32 32 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Zusätzliche Interpunktion}}"| Zusätzliche Interpunktion 2E00 2E7F 128 80 48 Vorlage:%
0 unbestimmt getPlain|1=CJK-Radikale, Ergänzung}}"| CJK-Radikale, Ergänzung 2E80 2EFF 128 115 13 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Kangxi-Radikale}}"| Kangxi-Radikale 2F00 2FDF 224 214 10 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛
(vorgesehen)
getPlain|1=ZZAU_02FE0}}"| KEIN BLOCK 2FE0 2FEF 16 0 16 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Ideographische Beschreibungszeichen}}"| Ideographische Beschreibungszeichen 2FF0 2FFF 16 12 4 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=CJK-Symbole und -Interpunktion}}"| CJK-Symbole und -Interpunktion 3000 303F 64 64 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Hiragana}}"| Hiragana 3040 309F 96 93 3 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Katakana}}"| Katakana 30A0 30FF 96 96 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Bopomofo}}"| Bopomofo 3100 312F 48 43 5 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Hangeul-Jamo, Kompatibilität}}"| Hangeul-Jamo, Kompatibilität 3130 318F 96 94 2 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Kanbun}}"| Kanbun 3190 319F 16 16 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Bopomofo, erweitert}}"| Bopomofo, erweitert 31A0 31BF 32 27 5 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=CJK-Striche}}"| CJK-Striche 31C0 31EF 48 36 12 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Katakana, Phonetische Erweiterungen}}"| Katakana, Phonetische Erweiterungen 31F0 31FF 16 16 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Umschlossene CJK-Zeichen und -Monate}}"| Umschlossene CJK-Zeichen und -Monate 3200 32FF 256 254 2 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=CJK-Kompatibilität}}"| CJK-Kompatibilität 3300 33FF 256 256 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Vereinheitlichte CJK-Ideogramme, Erweiterung A}}"| Vereinheitlichte CJK-Ideogramme, Erweiterung A 3400 4DBF 6592 6582 10 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=I-Ging-Hexagramme}}"| I-Ging-Hexagramme 4DC0 4DFF 64 64 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Vereinheitlichte CJK-Ideogramme}}"| Vereinheitlichte CJK-Ideogramme 4E00 9FFF 20992 20976 16 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Yi-Silbenzeichen}}"| Yi-Silbenzeichen A000 A48F 1168 1165 3 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Yi-Radikale}}"| Yi-Radikale A490 A4CF 64 55 9 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Lisu}}"| Lisu A4D0 A4FF 48 48 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Vai}}"| Vai A500 A63F 320 300 20 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Kyrillisch, erweitert-B}}"| Kyrillisch, erweitert-B A640 A69F 96 96 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Bamum}}"| Bamum A6A0 A6FF 96 88 8 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Modifizierende Tonzeichen}}"| Modifizierende Tonzeichen A700 A71F 32 32 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Lateinisch, erweitert-D}}"| Lateinisch, erweitert-D A720 A7FF 224 174 50 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Syloti Nagri}}"| Syloti Nagri A800 A82F 48 44 4 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Allgemeine indische Ziffern}}"| Allgemeine indische Ziffern A830 A83F 16 10 6 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Phagspa}}"| Phagspa A840 A87F 64 56 8 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Saurashtra}}"| Saurashtra A880 A8DF 96 82 14 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Devanagari, erweitert}}"| Devanagari, erweitert A8E0 A8FF 32 32 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Kayah Li}}"| Kayah Li A900 A92F 48 48 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Rejang}}"| Rejang A930 A95F 48 37 11 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Hangeul-Jamo, erweitert-A}}"| Hangeul-Jamo, erweitert-A A960 A97F 32 29 3 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Javanisch}}"| Javanisch A980 A9DF 96 91 5 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Birmanisch, erweitert-B}}"| Birmanisch, erweitert-B A9E0 A9FF 32 31 1 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Cham}}"| Cham AA00 AA5F 96 83 13 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Birmanisch, erweitert-A}}"| Birmanisch, erweitert-A AA60 AA7F 32 32 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Tai Viet}}"| Tai Viet AA80 AADF 96 72 24 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Meitei-Mayek, Erweiterungen}}"| Meitei-Mayek, Erweiterungen AAE0 AAFF 32 23 9 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Äthiopisch, erweitert-A}}"| Äthiopisch, erweitert-A AB00 AB2F 48 32 16 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Lateinisch, erweitert-E}}"| Lateinisch, erweitert-E AB30 AB6F 64 56 8 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Cherokee, Ergänzung}}"| Cherokee, Ergänzung AB70 ABBF 80 80 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Meitei-Mayek}}"| Meitei-Mayek ABC0 ABFF 64 56 8 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Hangeul-Silbenzeichen}}"| Hangeul-Silbenzeichen AC00 D7AF 11184 11172 12 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Hangeul-Jamo, erweitert-B}}"| Hangeul-Jamo, erweitert-B D7B0 D7FF 80 72 8 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=High Surrogates}}"| High Surrogates D800 DB7F 896 0 896 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=High Surrogates (privater Bereich)}}"| High Surrogates (privater Bereich) DB80 DBFF 128 0 128 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Low Surrogates}}"| Low Surrogates DC00 DFFF 1024 0 1024 Vorlage:%
0 unbestimmt getPlain|1=Private Use Zone}}"| Private Use Zone E000 F8FF 6400 6400 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=CJK-Ideogramme, Kompatibilität}}"| CJK-Ideogramme, Kompatibilität F900 FAFF 512 472 40 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Alphabetische Präsentationsformen}}"| Alphabetische Präsentationsformen FB00 FB4F 80 58 22 Vorlage:%
0 ⇚⇚ v. r. n. l. getPlain|1=Arabische Präsentationsformen-A}}"| Arabische Präsentationsformen-A FB50 FDFF 688 611 77 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Variantenselektoren}}"| Variantenselektoren FE00 FE0F 16 16 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Vertikale Formen}}"| Vertikale Formen FE10 FE1F 16 10 6 Vorlage:%
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=Kombinierende halbe diakritische Zeichen}}"| Kombinierende halbe diakritische Zeichen FE20 FE2F 16 16 0 100,00 %
0 v. l. n. r ⇛⇛ getPlain|1=CJK-Kompatibilitätsformen}}"| CJK-Kompatibilitätsformen FE30 FE4F 32 32 0 100,00 %
